最近の動向

2023年12月29日、インドネシア財務省は、財務省令第172号(PMK‑172/2023)を発出し、同日から施行しました。
この規制は、従来バラバラに規定されていた移転価格関連制度(文書化要件、相互協議手続(MAP)、事前確認制度(APA)など)を統合し、過去の規定を廃止・見直すものです。改正は、同時にインドネシアで成立した新税法(いわゆる税制度調和法:Harmonisasi Peraturan Perpajakan(HPP))及び関連する施行規則とも整合がとられています。PMK-172は、すべての係属中及び進行中のMAP(相互協議)及びAPA(事前確認)申請に適用されますが、移転価格文書化の要件は2024会計年度から適用されることとなりました。
実務上の変更点と注意点
以下は実務対応上押さえておくべき主なポイントです。
| 項目 | 主な改正・強化内容 |
|---|---|
| 関連者・「特別な関係 (special relationship)」の定義 | 使用無形資産、貸付・金融取引、無形/有形資産取引、事業再編、費用分担契約、恒久的施設(PE)など、多様な関連取引を明確に対象化(適用対象の拡大及び明確化)。 |
| 独立企業原則(Arm’s Length Principle) | 関連者間取引では、比較対象取引(uncontrolled transaction)と条件・価格を比較すべきとされ、複数の取引タイプが相互に関連している場合は統合的適用が求められる。 |
| 移転価格文書化 (TP documentation)等 | ローカルファイル(Local File)等の文書化義務が強化され、提出内容の詳細化、証明書付与、サービス/無形資産/貸付・金融取引等の取引カテゴリに関する追加要件が導入。2024年度から文書化義務が適用される。 |
| 相互協議 (MAP) / 事前確認 (APA) | 過去の規則(MAP:PMK-49、APA:PMK-22)を廃止し、PMK-172 に統合。事務手続きの大枠に変更はないが、詳細化。係属中・進行中の MAP/APAにも適用される。 |
| 対応的調整 (secondary adjustments) | 対応的調整の取扱いが規定された。国内取引につき、DGTが移転価格の更正を行い、納税者がその更正に同意し、かつ法的措置も申し立てない場合には、当該取引の相手方は対応的調整を要求できることなどが明確になった。 |
また、2021年10月7日に制定された新税法(HPP)は、インドネシアの移転価格手続きについて以下のような重要な改正を行っている。
| 項目 | 主な改正・強化内容 |
|---|---|
| 全般 | 実質基準(substance over form principle)が適用されることの強調 |
| 移転価格算定方法 | 既存の伝統的な移転価格手法に加え、有形・無形資産や事業評価など、取引における独立企業間価格を決定するための他の手法を導入する。 |
| 更正基準 | 納税者が5年間にわたり売上高があるにもかかわらず、3年連続で税務上の損失を申告した場合、税務当局はベンチマーク分析を実施し、納税義務額を算定することがあるとされた。 |
| 更正パターンの拡充 | 独立企業間価格に満たない場合、実際の取引価格と独立企業間価格との差額を、所得税の対象となる配当金として扱えることとなった。 |
| 相互協議 (MAP) | 規定の明確化。特に国内での上訴と並行して行われる場合におけるMAPの位置づけが明確に。 |
| 借入コスト制限・過小資本規制 | 既存の負債資本倍率(DER)に基づく過小資本規制に加え、EBITDAに対する借入コストの比率など、国際的に認知された手法に基づく借入コストの損金算入可否を管理するための代替手法を税務当局が適用することが可能となった。 |
| 損失継続企業への対応 | 5年間商業売上高があるにも関わらず、3年連続で税務上の損失を申告している企業について、税務当局が類似企業と比較しベンチマーキングして課税義務を再評価する可能性がある。taxathand.com+1 |
| 公官庁間連携強化 | 政府が他の税務管轄区域との財務関連の連携を取ることを承認 |
基本情報
税務当局
税務総局(Directorate General of Taxes、DGT)
移転価格税制の対象取引
関連者としての関係は、以下のような事由により生じることとされている。
- 所有権または資本参加
- 支配
- 一親等内の血縁関係(生物学的または婚姻による)
資本の所有または出資による関者関係は、以下の場合に生じる。
- 一方が、直接または間接的に、他方の資本の25%以上を所有する場合
- 一の者によって資本の25%以上を所有される場合
また、支配による関連者関係は、以下の場合に生じる。
- 一方が他方を支配している場合(直接的または間接的を問わない)
- 二以上の者が同一の者によって支配されている場合(直接的または間接的を問わない)
- 一方が他方を、経営または技術の利用を通じて支配している場合
- 同一の者または複数の者が、直接または間接的に、二以上の者の経営上または運営上の意思決定に関与または参加している場合
- 商業上または財務上、同一の事業グループに属すると認識されている、または属すると表明している場合
- 一方の当事者が、他方との関連者関係にあると表明している場合
PMK-172は、独立企業間原則が関連当事者間の取引だけでなく、取引当事者の一方または双方の関連者が相手方当事者及び取引価格を決定する、特別な関係のない当事者間の取引にも適用されなければならないと規定している。
OECDとの協調状況
OCDガイドライン等への準拠状況
OECDガイドラインに概ね準拠している。
OECD/G20 BEPS包摂的枠組(IF)の参加国かどうか
Yes
MCAAへの署名状況
Yes
文書化制度の概要
インドネシアは移転価格文書化に関してBEPS行動13を適用している。文書化規定の概要は下表の通りとなっている。
CbCR
| 制度の有無 | 有 |
|---|---|
| 通知の要否 | 要 |
| 報告期限 ※報告対象期間の最終日を基準とした場合 | 12カ月以内 |
| 代理親会社による提出の可否 | N/A |
| 罰則の有無 | 有 |
MF
| 制度の有無 | 有 |
|---|---|
| OECD形式で充足するか | OECD +α |
| 作成等の要請 | 同時文書化+提供(準備) |
| 罰則等の有無 | 有 |
LF
| 制度の有無 | 有 |
|---|---|
| OECD形式で充足するか | OECD +α |
| 作成等の要請 | 同時文書化+提供(準備) |
| 罰則等の有無 | 有 |
なお、OECDフォーマットとの重要な相違点は、CbCRについては特段ないものの、マスターファイルとローカルファイルについては記載事項が異なる。
参考資料等
- REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF
- INDONESIA NUMBER 172 YEAR 2023 ON THE IMPLEMENTATION OF THE ARM’S LENGTH PRINCIPLES IN TRANSACTIONS INFLUENCED BY A SPECIAL RELATIONSHIP BY THE BLESSING OF ALMIGHTY GOD MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
- TaxFlash, “Tax Indonesia / 2024 年 1 月 / 第 4 号”, PT Prima Wahana Caraka (PwC Indonesia)
- Transfer Pricing Guide 2024, “Indonesia”, Deloitte Global (2024)

